- A+
所属分类:网络营销
全国各地区真实ICP备案时间参考:
以下时长仅为阿里云提交至管局的参考数据,实际管局审核周期不超过20个工作日,具体完成时间以管局审核进度为准。
| 省份 | 时长参考 |
|---|---|
| 北京市 | 约7个工作日 |
| 天津市 | 约7个工作日 |
| 河北省 | 约7个工作日 |
| 山西省 | 约11个工作日 |
| 内蒙古自治区 | 约7个工作日 |
| 辽宁省 | 约9个工作日 |
| 吉林省 | 约8个工作日 |
| 黑龙江省 | 约7个工作日 |
| 上海市 | 约6个工作日 |
| 江苏省 | 约6个工作日 |
| 浙江省 | 约5个工作日 |
| 省份 | 时长参考 |
|---|---|
| 安徽省 | 约9个工作日 |
| 福建省 | 约7个工作日 |
| 江西省 | 约8个工作日 |
| 山东省 | 约9个工作日 |
| 河南省 | 约8个工作日 |
| 湖北省 | 约5个工作日 |
| 湖南省 | 约7个工作日 |
| 广东省 | 约7个工作日 |
| 广西壮族自治区 | 约7个工作日 |
| 海南省 | 约6个工作日 |
| 重庆市 | 约7个工作日 |
| 省份 | 时长参考 |
|---|---|
| 四川省 | 约6个工作日 |
| 贵州省 | 约4个工作日 |
| 云南省 | 约8个工作日 |
| 西藏自治区 | 约4个工作日 |
| 陕西省 | 约5个工作日 |
| 甘肃省 | 约9个工作日 |
| 青海省 | 约7个工作日 |
| 宁夏回族自治区 | 约7个工作日 |
| 新疆维吾尔自治区 | 约10个工作日 |
以下备案时间以备案初审通过(工信部短信验证提交)时间--到下备案号时间
| 省级行政区名称 | 初审时间 | 审核成功时间 |
|---|---|---|
| 河北省 | ||
| 山西省 | ||
| 辽宁省 | ||
| 吉林省 | ||
| 黑龙江省 | ||
| 江苏省 | ||
| 浙江省 | ||
| 安徽省 | ||
| 福建省 | ||
| 江西省 | ||
| 山东省 | 2025-11-14 | 2025-11-28 |
| 河南省 | ||
| 湖北省 | ||
| 湖南省 | ||
| 广东省 | 2025-11-14 | 2025-11-21 |
| 海南省 | ||
| 四川省 | ||
| 贵州省 | ||
| 云南省 | ||
| 陕西省 | ||
| 甘肃省 | ||
| 青海省 | ||
| 台湾省 | ||
| 内蒙古自治区 | ||
| 广西壮族自治区 | ||
| 西藏自治区 | ||
| 宁夏回族自治区 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | ||
| 北京市 | ||
| 天津市 | ||
| 上海市 | ||
| 重庆市 | ||
| 香港特别行政区 | ||
| 澳门特别行政区 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-




